苏州工业园区星澜学校2020-2021学年度第一学期七、八、九年级阳光少年每天一小时阳光体育活动安排表
七(1) | 七(2) | 七(3) | 七(4) | 七(5) | |
星期一 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | |||||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期二 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | |||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期三 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | |||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期四 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | |||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期五 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | 体育课 | 体育课 | |
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 |
| 八(1) | 八(2) | 八(3) | 八(4) |
星期一 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | ||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期二 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | ||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期三 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | |||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期四 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | ||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期五 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | ||||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 |
| 九(1) | 九(2) | 九(3) | 九(4) |
星期一 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | ||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期二 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | ||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期三 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | |||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期四 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | 体育课 | 体育课 | ||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | |
星期五 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 | 上午体育活动 |
体育课 | ||||
下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 | 下午体育活动 |
还没有账号?
立即注册